| ARC 200 | 1 Phase | MOSFET | |
| INPUT VOLTAGE (V) | AC230V±15% | ||
| INPUT POWER CAPACITY (KVA) | 6 | ||
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 58 | ||
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 10 – 200 | ||
| RATE INPUT CURRENT (A) | 43.6 | ||
| POWER FACTOR | 0.73 | ||
| NET WEIGHT (KG) | 8 | ||
| DIMENSION (INCH) | 15.5×6×11.5 | ||
| PLATE THICKNESS (MM) | 2.0-6.0 | ||
| ELECTRODE SIZE (MM) | 2.0-3.2 | ||
© 2022 ACE. All rights reserved.
No products in the cart.